NON-SPARKING RANGE
Ex nA Zone 2
NON-SPARKING MOTORS
Brook Crompton’s W Ex nA motors are ATEX and IECEx certified non-sparking AC motors for use in Group II Zone 2 hazardous locations. Covering frame sizes 80 to 355L with outputs from 0.18 kW to 400 kW, the range is designed and manufactured at a facility licensed by European notified body EECS/SGS Baseefa and PTB, meeting the full requirements of ATEX Directive 2014/34/EU.

The construction of W Ex nA motors follows the same proven TEFV platform, with special attention given to eliminating the production of arcs, sparks or dangerous surface temperatures. Air gap concentricity is rigidly inspected throughout manufacture and the motor structure is impact-tested. Standard features include IP55 enclosure, Class F insulation with Class B temperature rise, IC411 totally enclosed fan ventilation, 4-position cable entry, and multi-mount adaptability – with ease of maintenance designed in throughout.
POWER RANGE
0.18 - 400 kW
FRAME SIZES
IEC 80 - 355
POLES / SPEEDS
2, 4, 6 and 8 pole (3000, 1500, 1000, 750 rpm)
EFFICIENCY CLASSES
IE3 (EN 60034-30)
ENCLOSURE
IP55 as standard (IP56, IP65, IP66 optional)
MOUNTING
B3 foot, B5 flange, B14 face, B30 pad - plus full vertical options
VOLTAGE
230/400V (≤4kW), 400/690V (4kW)
INSULATION
Class F, Temp rise to Class B
INDUSTRY USE
Typical Application
W Ex nA non-sparking motors are certified for use in Group II Zone 2 hazardous area locations where efficiency, reliability and safety are essential. The wide power range and robust cast-iron construction make them suitable for OEMs and end-users across the oil & gas, petrochemical and general industrial sectors.
- Pumps, fans and compressors in process plant and oil & gas facilities
- Conveyors, crushers and screens in aggregates, minerals and bulk handling
- Mixers, agitators and blowers in chemical and petrochemical processing
- HVAC equipment and ventilation systems in Zone 2 classified environments
- General industrial machinery in hazardous area locations requiring non- sparking motors
- Applications requiring dual-zone certification for both gas/vapour and combustible dust hazards

WHY SPECIFY W EX NA
KEY BENEFITS OF W EX NA NON-SPARKING MOTORS
High energy efficiency
High efficiency windings reduce energy consumption and running costs across the full load range. IE3 efficiency is also available for the W Ex nA cast iron range
Robust, long life construction
Cast-iron frames and end-shields, combined with rigidly inspected air gap concentricity and impact-tested structure, deliver dependable performance in demanding industrial and hazardous environments.
Flexible mounting and configuration
Foot (B3), flange (B5), face (B14) and pad (B30) mountings are available as standard, with a full range of vertical options including V1, V3, V18 and more - making installation straightforward on new or existing plant.
Global voltage and frequency coverage
Dual-voltage windings support both 50 Hz and 60 Hz operation, allowing a single motor platform to serve multiple regions and supply systems worldwide.
Inverter-duty as standard
W Ex nA motors can be supplied specifically rated and certified for frequency converter operation. PTC thermistors are fitted as standard for inverter-duty units, ensuring compliance with temperature class limits under variable-speed control.
Comprehensive output range
Frame sizes 80 to 355L with outputs from 0.18 kW to 400 kW - in 2, 4, 6 and 8 pole configurations - mean one coherent certified family can cover small auxiliary drives through to major process loads in Zone 2 hazardous areas.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Detailed performance data and frame sizing for the IE3 Aluminium motor range.
| Part Number | Range | kW | Speed | Frame Size | IE Rating | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080D205232 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF80MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205232 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF80MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205233 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF80MG-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 080D205233 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF80MG-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 080D205230 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF80MJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205230 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF80MJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205231 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF80MJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 080D205231 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF80MJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225274 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90LK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225274 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90LK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225275 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90LK-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225275 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90LK-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225272 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90LM | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225272 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90LM | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225273 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90LM-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225273 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90LM-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225270 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90SE | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225270 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90SE | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225271 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90SE-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225271 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF90SE-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225268 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90SF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225268 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90SF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090W225269 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90SF-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225269 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF90SF-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 100W000489 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF100LJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100W500072 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100W000489 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF100LJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100W500072 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100W500070 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF100LJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 100W500073 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 100W500070 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF100LJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 100W500073 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 100W000131 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100W000131 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100W000236 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 100W000236 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 3 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF100LR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 112W000181 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF112MM | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 112W000181 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF112MM | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 112W000112 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF112MM-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 112W000112 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF112MM-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 112W000141 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF112MS | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 112W000141 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF112MS | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 112W500008 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF112MS-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 112W500008 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF112MS-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W500003 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W500003 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W000451 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132MR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W000451 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132MR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W000219 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SE | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W000219 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SE | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W000222 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SE-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W000222 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SE-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W000221 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W000218 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W000221 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W000218 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 132W500111 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W500049 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132SJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W500111 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF132SJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 132W500049 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF132SJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W000133 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160LR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W000136 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160LR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W000133 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160LR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W000136 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160LR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W000619 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160LR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W500096 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160LR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W000619 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160LR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W500096 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160LR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W000126 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MB | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W000126 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MB | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W500063 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MB-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W500063 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MB-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W000123 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W500001 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160MJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W000123 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W500001 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160MJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 160W000331 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W500095 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160MJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W000331 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 15 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF160MJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 160W500095 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 11 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF160MJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 180W500054 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180LJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 180W500054 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180LJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 180W000429 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180LJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 180W000429 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180LJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 180W500037 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF180ME | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 180W500029 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180ME | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 180W500037 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF180ME | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 180W500029 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180ME | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 180W500052 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF180ME-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 180W500053 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180ME-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 180W500052 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 22 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF180ME-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 180W500053 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 18.5 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF180ME-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 200W001309 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 30 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF200LGX | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 200W500038 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 30 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF200LGX-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 200W500079 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 37 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF200LNX | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 200W001018 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 30 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF200LNX | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 200W001483 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 37 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF200LNX-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 225W001224 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 45 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF225MN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 225W001024 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 45 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF225MN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 225W500019 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 37 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF225SN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 250W500082 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 75 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF250MN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 250W001147 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 75 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF250MN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 250W001459 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 55 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF250SN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 250W500038 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 55 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF250SN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 280W500037 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 110 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF280MN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 280W001009 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 110 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF280MN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 280W001080 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 90 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF280SN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 280W500044 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 90 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF280SN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 315W500011 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 132 | 2 Pole (3000rpm) | W-DF315SN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 315W001273 | W EEx nA, Zone 2, T3 | 132 | 4 Pole (1500rpm) | W-DF315SN | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| Range | Speed | Mounting | IE Rating | kW | Frame Size | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | W-DF80MJ | 080D205230 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | W-DF90SF | 090D225268 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | W-DF90LM | 090D225272 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 3 | W-DF100LJ | 100W000489 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 4 | W-DF112MM | 112W000181 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 5.5 | W-DF132SE | 132W000219 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 7.5 | W-DF132SJ | 132W000221 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 11 | W-DF160MB | 160W000126 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 15 | W-DF160MJ | 160W000123 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 18.5 | W-DF160LR | 160W000133 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 18.5 | W-DF160LR | 160W000133 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 22 | W-DF180ME | 180W500037 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 1.1 | W-DF80MJ-D | 080D205231 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 1.5 | W-DF90SF-D | 090W225269 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 2.2 | W-DF90LM-D | 090D225273 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 3 | W-DF100LJ-D | 100W500070 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 4 | W-DF112MM-D | 112W000112 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 5.5 | W-DF132SE-D | 132W000222 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 7.5 | W-DF132SJ-D | 132W500111 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 11 | W-DF160MB-D | 160W500063 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 15 | W-DF160MJ-D | 160W000331 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 18.5 | W-DF160LR-D | 160W000619 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 22 | W-DF180ME-D | 180W500052 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.75 | W-DF80MG | 080D205232 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | W-DF90SE | 090D225270 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | W-DF90LK | 090D225274 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | W-DF100LJ | 100W500072 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 3 | W-DF100LR | 100W000131 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 4 | W-DF112MS | 112W000141 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 5.5 | W-DF132SJ | 132W000218 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 7.5 | W-DF132MR | 132W500003 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 11 | W-DF160MJ | 160W500001 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 15 | W-DF160LR | 160W000136 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 18.5 | W-DF180ME | 180W500029 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 22 | W-DF180LJ | 180W500054 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 0.75 | W-DF80MG-D | 080D205233 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 1.1 | W-DF90SE-D | 090D225271 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 1.5 | W-DF90LK-D | 090D225275 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 2.2 | W-DF100LJ-D | 100W500073 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 3 | W-DF100LR-D | 100W000236 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 4 | W-DF112MS-D | 112W500008 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 5.5 | W-DF132SJ-D | 132W500049 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 7.5 | W-DF132MR-D | 132W000451 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 11 | W-DF160MJ-D | 160W500095 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 15 | W-DF160LR-D | 160W500096 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 18.5 | W-DF180ME-D | 180W500053 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 4 Pole (1500rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 22 | W-DF180LJ-D | 180W000429 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | W-DF80MJ | 080D205230 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | W-DF90SF | 090D225268 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | W-DF90LM | 090D225272 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 3 | W-DF100LJ | 100W000489 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 4 | W-DF112MM | 112W000181 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 5.5 | W-DF132SE | 132W000219 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 7.5 | W-DF132SJ | 132W000221 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 11 | W-DF160MB | 160W000126 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 15 | W-DF160MJ | 160W000123 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 18.5 | W-DF160LR | 160W000133 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 22 | W-DF180ME | 180W500037 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 30 | W-DF200LGX | 200W001309 |
| W EEx nA, Zone 2, T3 | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 37 | W-DF200LNX | 200W500079 |
