SINGLE PHASE RANGE
SINGLE PHASE
ELECTRIC MOTORS
Brook Crompton single phase motors provide reliable drive solutions wherever only a single phase supply is available. With outputs from 0.09 kW to 3.0 kW in frame sizes 63 to 100L, this compact range covers fans, blowers, centrifugal pumps, compressors, high-pressure washers and general-purpose machinery in small workshops, farms and light industrial applications.

Brook Crompton’s single phase motors are available in a permanent-capacitor and capacitor-start/capacitor run versions depending on your starting torque requirement. Motors are built in die-cast aluminium frames with IP55 protection, Class F insulation and IC411 cooling, combining robust construction with low maintenance and straightforward installation.
POWER RANGE
0.09 - 3.0 kW
FRAME SIZES
IEC 63 - 100L
POLES / SPEEDS
2, 4, 6 pole (3000, 1500, 1000 rpm)
EFFICIENCY CLASSES
IE1 (EN 60034-30)
ENCLOSURE
IP55 as standard
MOUNTING
B3 foot, B5 flange, B14 face - multi-mount design
VOLTAGE
220-240 V single phase
INSULATION
Class F, Temp rise to Class B
INDUSTRY USE
Typical Application
Single phase motors are used where a three-phase supply is not available but dependable industrial performance is still required. The Brook Crompton range covers light-duty through to high-torque duties across workshops, farms and small industrial sites.
- Fans and blowers for building services and ventilation systems
- Centrifugal and booster pumps for water transfer and irrigation
- Compressors and vacuum pumps in small workshops
- High-pressure washers using dedicated capacitor-start designs
- Agricultural machinery and equipment on farms with domestic supply
- General-purpose drives on OEM machinery built for single phase input.

WHY SPECIFY SINGLE PHASE
KEY BENEFITS OF SINGLE PHASE MOTORS
Industrial-grade build quality
Die-cast aluminium stator frames, balanced rotors and high-quality bearings deliver smooth running, low noise and long service life for workshop, farm and OEM equipment.
IP55 protection as standard
The standard enclosure provides IP55 protection against dust and water jets, making the motors suitable for demanding indoor and light outdoor environments.
Versatile electrical designs
Permanent-capacitor, capacitor-start / induction-run and capacitor-start / capacitor-run variants are available, allowing selection of standard or high starting torque to suit different loads.
High starting torque options
Capacitor-start and high-torque designs offer starting torque from around 70% up to 300% of full-load torque, ideal for compressors, pressure washers and heavier agricultural machinery.
Speed control capability
Dedicated permanent-capacitor models are available for speed control using variable-voltage thyristor controllers, providing simple single phase fan and blower speed regulation.
Proven standards and approvals
Motors are manufactured to IEC and EN standards, with designs listed on the UK Government Energy Technology List for Enhanced Capital Allowance eligibility on selected models.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Detailed performance data and frame sizing for the Single Phase motor range.
| Part Number | Range | kW | Speed | Frame Size | IE Rating | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 063D150469 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.12 | 2 Pole (3000rpm) | PDA63SF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 063D150471 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.18 | 2 Pole (3000rpm) | PDA63SG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185315 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.25 | 2 Pole (3000rpm) | 2-PDA71SG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185316 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.37 | 2 Pole (3000rpm) | 2-PDA71SK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185317 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.55 | 2 Pole (3000rpm) | 2-PDA71SR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | 2-PDA80MF | Not Applicable | B3 Foot Mounted | |
| Single Phase - Capacitor Start and Run | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | 2-PDA80MK | Not Applicable | B3 Foot Mounted | |
| Single Phase - Capacitor Start and Run | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | 2-PDA90SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted | |
| Single Phase - Capacitor Start and Run | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | 2-PDA90LS | Not Applicable | B3 Foot Mounted | |
| 063D150470 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.09 | 4 Pole (1500rpm) | PDA63SF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 063D150472 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.12 | 4 Pole (1500rpm) | PDA63SG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185318 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.18 | 4 Pole (1500rpm) | 2-PDA71SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185319 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.25 | 4 Pole (1500rpm) | 2-PDA71SK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185320 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.37 | 4 Pole (1500rpm) | 2-PDA71SR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205210 | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.55 | 4 Pole (1500rpm) | 2-PDA80MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| - - - | Single Phase - Capacitor Start and Run | 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | 2-PDA80MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| Single Phase - Capacitor Start and Run | 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | 2-PDA90SK | Not Applicable | B3 Foot Mounted | |
| Single Phase - Capacitor Start and Run | 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | 2-PDA90LT | Not Applicable | B3 Foot Mounted | |
| - | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.09 | 2 Pole (3000rpm) | EDA63MF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 063D150467 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.12 | 2 Pole (3000rpm) | EDA63MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185300 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.18 | 2 Pole (3000rpm) | 2-EDA71MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185301 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.25 | 2 Pole (3000rpm) | 2-EDA71MK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185303 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.37 | 2 Pole (3000rpm) | 2-EDA71MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205193 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.55 | 2 Pole (3000rpm) | 2-EDA80MF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205195 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | 2-EDA80MK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225078 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | 2-EDA90SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225083 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | 2-EDA90LS | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| - | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | EDA100LZ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| - | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.07 | 4 Pole (1500rpm) | EDA63MF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 063D150468 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.09 | 4 Pole (1500rpm) | EDA63MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185305 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.12 | 4 Pole (1500rpm) | 2-EDA71MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185306 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.18 | 4 Pole (1500rpm) | 2-EDA71MK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185308 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.25 | 4 Pole (1500rpm) | 2-EDA71MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205221 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.37 | 4 Pole (1500rpm) | 2-EDA80MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205222 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.55 | 4 Pole (1500rpm) | 2-EDA80MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225246 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | 2-EDA90LK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225262 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 1 | 4 Pole (1500rpm) | 2-EDA90LT | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100D240743 | Single Phase - Capacitor Start Induction Run | 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | EDA100LZ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185291 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.55 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA71MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| - | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA80MF | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205198 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA80MK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225081 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA90SJ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225266 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA90LS | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100D240739 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 3 | 2 Pole (3000rpm) | TDA100LZ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185292 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.55 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA71MR-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| - | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA80MF-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 080D205199 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA80MK-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225082 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA90SJ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| 090D225267 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | 2-TDA90LS-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| - | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 3 | 2 Pole (3000rpm) | TDA100LZ-D | Not Applicable | B5 D Flange Mounted |
| - | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.25 | 4 Pole (1500rpm) | 2-TDA71MK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 071D185327 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.37 | 4 Pole (1500rpm) | 2-TDA71MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| - | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.55 | 4 Pole (1500rpm) | 2-TDA80MG | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 080D205211 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | 2-TDA80MR | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225224 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | 2-TDA90SK | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 090D225226 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | 2-TDA90LT | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100D241131 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | TDA100LZ | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 100D241148 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | TDA100LZ † | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| 112D260588 | Single Phase - Capacitor Start/Capacitor Run | 3 | 4 Pole (1500rpm) | TDA112MZ † | Not Applicable | B3 Foot Mounted |
| Single Phase 11 | Speed | Mounting | IE Rating | kW | Frame Size | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.12 | PDA63SF | 063D150469 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.18 | PDA63SG | 063D150471 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.25 | 2-PDA71SG | 071D185315 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.37 | 2-PDA71SK | 071D185316 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.55 | 2-PDA71SR | 071D185317 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.75 | 2-PDA80MF | |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | 2-PDA80MK | |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | 2-PDA90SJ | |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | 2-PDA90LS | |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.09 | PDA63SF | 063D150470 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.12 | PDA63SG | 063D150472 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.18 | 2-PDA71SJ | 071D185318 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.25 | 2-PDA71SK | 071D185319 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.37 | 2-PDA71SR | 071D185320 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.55 | 2-PDA80MG | 080D205210 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.75 | 2-PDA80MR | – – – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | 2-PDA90SK | |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | 2-PDA90LT | |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.09 | EDA63MF | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.12 | EDA63MG | 063D150467 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.18 | 2-EDA71MG | 071D185300 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.25 | 2-EDA71MK | 071D185301 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.37 | 2-EDA71MR | 071D185303 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.55 | 2-EDA80MF | 080D205193 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.75 | 2-EDA80MK | 080D205195 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | 2-EDA90SJ | 090D225078 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | 2-EDA90LS | 090D225083 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | EDA100LZ | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.07 | EDA63MF | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.09 | EDA63MG | 063D150468 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.12 | 2-EDA71MG | 071D185305 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.18 | 2-EDA71MK | 071D185306 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.25 | 2-EDA71MR | 071D185308 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.37 | 2-EDA80MG | 080D205221 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.55 | 2-EDA80MR | 080D205222 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.75 | 2-EDA90LK | 090D225246 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1 | 2-EDA90LT | 090D225262 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | EDA100LZ | 100D240743 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.55 | 2-TDA71MR | 071D185291 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.75 | 2-TDA80MF | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | 2-TDA80MK | 080D205198 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | 2-TDA90SJ | 090D225081 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | 2-TDA90LS | 090D225266 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 3 | TDA100LZ | 100D240739 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 0.55 | 2-TDA71MR-D | 071D185292 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 0.75 | 2-TDA80MF-D | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 1.1 | 2-TDA80MK-D | 080D205199 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 1.5 | 2-TDA90SJ-D | 090D225082 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 2.2 | 2-TDA90LS-D | 090D225267 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 2 Pole (3000rpm) | B5 D Flange Mounted | Not Applicable | 3 | TDA100LZ-D | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.25 | 2-TDA71MK | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.37 | 2-TDA71MR | 071D185327 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.55 | 2-TDA80MG | – |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 0.75 | 2-TDA80MR | 080D205211 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.1 | 2-TDA90SK | 090D225224 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 1.5 | 2-TDA90LT | 090D225226 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | TDA100LZ | 100D241131 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 2.2 | TDA100LZ † | 100D241148 |
| W Single Phase – Capacitor Start and Run | 4 Pole (1500rpm) | B3 Foot Mounted | Not Applicable | 3 | TDA112MZ † | 112D260588 |
DOWNLOADS
W single phase motor catalogue
Full technical data, dimensions and performance curves for the complete single phase range.
Safety Leaflet
Important customer safety information when installing Brook Crompton motors.
Installation & Maintenance Guide
Guidance on installation, alignment, lubrication and routine checks to maximise motor life.
NEED SINGLE PHASE MOTOR FAST?
Send the application details, required speed, duty and supply voltage and MM Engineering will specify the correct Brook Crompton single phase motor – from standard permanent-capacitor fans to high-torque capacitor-start units for compressors and pressure washers. Support is available for both replacements and new OEM builds.